XI IBEROAMERICANO DE GALLOS EN EL ROSEDAL DE SURCO RESULTADOS
Escrito por Administrator    Martes, 06 de Diciembre de 2011 23:18    PDF Imprimir E-mail
Puesto Galpon Propietario Pais P.G. P.E. P.P. Puntos Tiempo
1 Moñon Induaran I Cesar del Castillo PERÚ 4 0 0 12 00:13:27
2 San Simon USA III Fidel Sanchez PERÚ 4 0 0 12 00:15:56
3 Zuñiga Camana I Zuñiga Camana PERÚ 3 1 0 10 00:07:54
4 Estefano I Hector Amesquita PERÚ 3 1 0 10 00:11:03
5 La Selva I Carlos Abadia COLOMBIA 3 1 0 10 00:11:27
6 Miraflores-Percovich I Jhony Ramirez-Luis Percovich PERÚ 3 1 0 10 00:12:24
7 Los Bravos I Waldir PERÚ 3 1 0 10 00:12:37
8 Rondo I Jorge Rondo PERÚ 3 1 0 10 00:14:21
9 Puma I Edgar Pumarrumi PERÚ 3 1 0 10 00:18:11
10 Moñon Induaran II Cesar del Castillo PERÚ 3 0 1 9 00:03:14
11 Pradera I Pradera COLOMBIA 3 0 1 9 00:04:13
12 Chantilly I Dr. Guevara ECUADOR 3 0 1 9 00:09:20
13 San Jose Huancayo II San Jose Huancayo PERÚ 3 0 1 9 00:13:39
14 Aries I Elias Rondinel PERÚ 3 0 1 9 00:16:26
15 Finasa I Mesias Sosa PERÚ 3 0 1 9 00:20:33
16 Jango I Jose Antonio Gomez R.DOMINICANA 3 0 1 9 00:20:57
17 Tito Martin I Tito Juan y Martin Peralta PUERTO RICO 2 2 0 8 00:09:34
18 Wilo Orobio I Wilo Orobio PERÚ 2 1 1 7 00:01:11
19 Sauces I Marco La Fuente PERÚ 2 1 1 7 00:01:56
20 Santa Elena I Oscar Zarate PERÚ 2 1 1 7 00:03:33
21 LM Frente Huallaga I Tirso Villalba PERÚ 2 1 1 7 00:05:11
22 Hermanos Benavides I Pablo Benavides ECUADOR 2 1 1 7 00:05:51
23 San Jose Maria I Luis Jimenez PERÚ 2 1 1 7 00:05:56
24 Rio Santa JMC I Gulino Angeles PERÚ 2 1 1 7 00:06:13
25 Ugarte Fabri I Carlos Leyva PERÚ 2 1 1 7 00:07:09
26 Rio Nuevo I Hermanos Llorenty ECUADOR 2 1 1 7 00:11:29
27 Frente Huallaga I Mariano Garrido PERÚ 2 1 1 7 00:13:18
28 Macy Brigantino II Macy Brigantino PERÚ 2 1 1 7 00:14:37
29 Virullo Camana I Virullo Camana PERÚ 2 1 1 7 00:15:54
30 Cubas I Enrique Cubas e Hijos PERÚ 2 1 1 7 00:17:28
31 Ugarte I Juan Jose Ugarte PERÚ 2 0 2 6 00:01:08
32 Induaran PR I Juan Carlos Aranda PERÚ 2 0 2 6 00:01:28
33 Canyar Hermanos Tello I Hermanos Tello PERÚ 2 0 2 6 00:06:25
34 Canyar JJ Mayte II Alejandro y Mario Gonzales PERÚ 2 0 2 6 00:06:47
35 San Simon I Fidel Sanchez PERÚ 2 0 2 6 00:07:21
36 Costa Brava I Costa Brava PERÚ 2 0 2 6 00:08:08
37 Becerra La Florida I Becerra La Florida PERÚ 2 0 2 6 00:08:23
38 Sauces J I Jaime La Fuente PERÚ 2 0 2 6 00:09:19
39 Americano Nuevo Cajamarca I Americano Nuevo Cajamarca PERÚ 2 0 2 6 00:09:47
40 Pradera II Pradera COLOMBIA 2 0 2 6 00:10:09
41 San Simon Panama II Fidel Sanchez PERÚ 2 0 2 6 00:12:24
42 Tito Martin II Tito Juan y Martin Peralta PUERTO RICO 2 0 2 6 00:14:37
43 El Pecas II El Pecas PERÚ 1 2 1 5 00:00:13
44 San Jose Huancayo III San Jose Huancayo PERÚ 1 2 1 5 00:01:23
45 San Jose Huancayo IV San Jose Huancayo PERÚ 1 2 1 5 00:02:58
46 Chabuca Granda I Chabuca Granda PERÚ 1 2 1 5 00:05:44
47 Macy Brigantino I Macy Brigantino PERÚ 1 2 1 5 00:07:27
48 Becerra Iquitos II Becerra Iquitos PERÚ 1 2 1 5 00:07:35
49 San Jose Huancayo I San Jose Huancayo PERÚ 1 1 2 4 00:00:39
50 El Pecas I El Pecas PERÚ 1 1 2 4 00:01:24
51 La Molina II Manuel Mondonedo PERÚ 1 1 2 4 00:02:45
52 Los Compadres Iquitos I Hernan Pezo PERÚ 1 1 2 4 00:03:55
53 Kiara I Kiara PERÚ 1 1 2 4 00:05:02
54 Eucaliptos I Luis Antonio Hutdwalcker PERÚ 1 1 2 4 00:05:11
55 La Selva III Carlos Abadia COLOMBIA 1 1 2 4 00:06:13
56 Jose Olaya Choto I Jose Olaya PERÚ 1 1 2 4 00:09:14
57 Ninja I Jose Odo PERÚ 1 0 3 3 00:00:20
58 Duhamel Colon I Duhamel Colon PUERTO RICO 1 0 1 3 00:00:26
59 Mafioli I Mafioli ECUADOR 1 0 3 3 00:00:26
60 Mondie I Mondie R.DOMINICANA 1 0 1 3 00:00:28
61 Santo y Seña I Santo y Seña ECUADOR 1 0 3 3 00:01:25
62 Los Dorados I El Dorado PERÚ 1 0 1 3 00:01:50
63 El Milagro Zuñiga I El Milagro Zuñiga PERÚ 1 0 3 3 00:02:03
64 Veneno I Dante Espinoza PERÚ 1 0 3 3 00:02:43
65 Cromos I Cromos PERÚ 1 0 1 3 00:03:33
66 Lobo I Jorge Lobaton PERÚ 1 0 3 3 00:04:46
67 La Selva II Carlos Abadia COLOMBIA 1 0 3 3 00:05:11
68 La Molina I Manuel Mondonedo PERÚ 1 0 3 3 00:05:44
69 Candamo Sullana I Perfecto Rueda PERÚ 1 0 3 3 00:05:51
70 Veneno II Dante Espinoza PERÚ 1 0 3 3 00:07:30
71 Don Augusto I Victor Albrecht PERÚ 1 0 3 3 00:08:33
72 Virullo Camana II Virullo Camana PERÚ 0 2 0 2 00:00:00
73 Tito Yoyo I Tito Juan y Yoyo Ascencio PUERTO RICO 0 2 1 2 00:00:00
74 Parrales I Pedro Parrales PERÚ 0 2 2 2 00:00:00
75 Hidalgo I Marco Hidalgo PERÚ 0 2   2 00:00:00
76 Goyito Garcia I Goyito Garcia PUERTO RICO 0 2 2 2 00:00:00
77 Rafael Hernandez-Wilfredo Alvarez I Rafael Hernandez PUERTO RICO 0 1 1 1 00:00:00
78 Morel I Manuel Morel PERÚ 0 1 1 1 00:00:00
79 Hidalgo Felipe Pita II Marco Hidalgo PERÚ 0 1 2 1 00:00:00
80 Anayi Rodriguez I Anayi Rodriguez PERÚ 0 1 3 1 00:00:00
81 Ninja II Jose Odo PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
82 Danilo Ginebra I Danilo Ginebra R. DOMINICANA 0 0 2 0 00:00:00
83 Cocoa I Hermanos Berrocal PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
84 Becerra Iquitos I Becerra Iquitos PERÚ 0 0 4 0 00:00:00
85 Alvaro Sierra I Alvaro Sierra COLOMBIA 0 0 4 0 00:00:00
86 Yayis I Yayis PERÚ 0 0 2 0 00:00:00
Actualizado ( Martes, 06 de Diciembre de 2011 23:23 )